商品の詳細:
お支払配送条件:
|
存続の風速: | 70m/s | 風向の範囲: | -180°〜180° |
---|---|---|---|
IP(OpticalHead): | IP66 | 風速の正確さ: | 0.1m/s |
風速範囲: | -50m/s〜50m/s | 重量(光学): | ≤23kg |
最大パスサイズ: | 500mm'500mm | 風向きの正確さ: | ±0.5° |
ハイライト: | IP66 wind turbine lidar,wind turbine lidar ±0.5° accuracy,70m/s survival wind speed lidar |
Parameter | Specification |
---|---|
Wind Direction Range | -180° to 180° |
Wind Speed Range | -50m/s to 50m/s |
Wind Speed Accuracy | 0.1m/s |
Measurement Frequency | 4Hz |
Measurement Range | 50m to 750m/NL750 |
Operating Temperature | -40℃ to -60℃ |
Acceleration Range | -0.5g to 0.5g |
コンタクトパーソン: Miss. ivyyao
電話番号: +86 13072523225
ファックス: 86-025-86800073